نام قطعه
TL082CDR
نام کارخانهای
TL082CDR
تعداد در بسته
2500
عدد
برند
Texas Instruments
پکیج
SO-8 (SOP-8)
بستهبندی
Tape & Reel
عنوان گروه
دیتاشیت
Features EN/فا | ||
---|---|---|
Number of Channels تعداد کانال | 2 Channel کانال | |
Output Current جریان خروجی | 10 mA میلی آمپر | |
Gain Bandwidth Product (fT) فرکانس | 3 MHz مگا هرتز | |
Supply Type نوع تغذیه | Single|Dual Supply ساپورت | |
Slew Rate سرعت | 13 V/µs ولت بر میکروثانیه | |
Input Bias Current جریان ورودی | 200 pA پیکو آمپر | |
Input Offset Voltage ولتاژ ورودی افست | 6 mV میلی ولت | |
Input Type نوع ورودی | Rail-to-Rail | |
Mounting Style نوع نصب روی برد | SMD/SMT | |
Supply Current جریان تامین | 1.4 mA میلی آمپر | |
Supply Voltage (Min) کمترین ولتاژ تغذیه | 7 V ولت | |
Supply Voltage (Max) بیشترین ولتاژ تغذیه | 36 V ولت | |
Minimum Operating Temperature حداقل دمای عملیاتی | 0 °C درجه سانتیگراد | |
Maximum Operating Temperature حداکثر دمای عملیاتی | +70 °C درجه سانتیگراد | |
Brand برند | Texas Instruments | |
Package پکیج | SO-8 (SOP-8) |
موجود
ریال
48900
تحویل 35 روزه
48,400 | +100 |
48,100 | +200 |
47,900 | +500 |
47,600 | +1,000 |
47,400 | +5,000 |