نام قطعه
AM2302
نام کارخانهای
AM2302
تعداد در بسته
50
عدد
برند
Guangzhou Aosong Electronics
پکیج
Module
بستهبندی
Tray
عنوان گروه
دیتاشیت
توضیحات
Temperature And Humidity sensor (DHT22)
Features EN/فا | ||
---|---|---|
RH Range (Min) محدوده RH (کمترین) | 0 % درصد | |
RH Range (Max) محدوده RH (بیشترین) | 99.9 % درصد | |
Accuracy دقت | 2 % درصد | |
Output Type نوع خروجی | Digital | |
Resolution دقت | 16 bit بیت | |
Interface Type انواع رابطها | Single-Bus | |
Mounting Style نوع نصب روی برد | Chassis Mount | |
Supply Voltage (Min) کمترین ولتاژ تغذیه | 3.3 V ولت | |
Supply Voltage (Max) بیشترین ولتاژ تغذیه | 5.5 V ولت | |
Minimum Operating Temperature حداقل دمای عملیاتی | -40 °C درجه سانتیگراد | |
Maximum Operating Temperature حداکثر دمای عملیاتی | 80 °C درجه سانتیگراد | |
Brand برند | Guangzhou Aosong Electronics | |
Package پکیج | Module |
موجود
ریال
1959000
تحویل 31 روزه
1,919,000 | +50 |
1,910,000 | +100 |
1,900,000 | +500 |