نام قطعه
LM358N
نام کارخانهای
LM358N
تعداد در بسته
50
عدد
برند
STMicroelectronics
پکیج
DIP-8
بستهبندی
Tube
عنوان گروه
دیتاشیت
Features EN/فا | ||
---|---|---|
Number of Channels تعداد کانال | 2 Channel کانال | |
Output Current جریان خروجی | 40 mA میلی آمپر | |
Gain Bandwidth Product (fT) فرکانس | 1.1 MHz مگا هرتز | |
Supply Type نوع تغذیه | Single|Dual Supply ساپورت | |
Slew Rate سرعت | 600 mV/µs میلی ولت بر میکروثانیه | |
Input Bias Current جریان ورودی | 150 nA نانو آمپر | |
Input Offset Voltage ولتاژ ورودی افست | 7 mV میلی ولت | |
Input Type نوع ورودی | Differential | |
Mounting Style نوع نصب روی برد | Through Hole | |
Supply Current جریان تامین | 1.2 mA میلی آمپر | |
Supply Voltage (Min) کمترین ولتاژ تغذیه | 3 V ولت | |
Supply Voltage (Max) بیشترین ولتاژ تغذیه | 30 V ولت | |
Minimum Operating Temperature حداقل دمای عملیاتی | 0 °C درجه سانتیگراد | |
Maximum Operating Temperature حداکثر دمای عملیاتی | +70 °C درجه سانتیگراد | |
Brand برند | STMicroelectronics | |
Package پکیج | DIP-8 |
موجود
ریال
42400
تحویل 43 روزه
41,900 | +100 |
41,700 | +200 |
41,500 | +500 |
41,300 | +1,000 |
41,100 | +2,000 |