نام قطعه
TL494CDR
نام کارخانهای
TL494CDR
تعداد در بسته
2500
عدد
برند
Texas Instruments
پکیج
SO-16
بستهبندی
Tape & Reel
عنوان گروه
دیتاشیت
Features EN/فا | ||
---|---|---|
Minimum Frequency حداقل فرکانس | 1 kHz کیلو هرتز | |
Maximum Frequency حداکثر فرکانس | 300 kHz کیلو هرتز | |
Output Current جریان خروجی | 200 mA میلی آمپر | |
Number of Output تعداد خروجی | 2 Output خروجی | |
Output Voltage (Max) ولتاژ خروجی | 40 V ولت | |
Duty Cycle - Max حداکثر چرخه کار | 45 % درصد | |
Input Voltage MIN کمترین ولتاژ ورودی | -0.3 V ولت | |
Input Voltage MAX بیشترین ولتاژ ورودی | 40 V ولت | |
Topology توپولوژی | Boost, Buck, Flyback, Forward, Push-Pull | |
Mounting Style نوع نصب روی برد | SMD/SMT | |
Supply Voltage (Min) کمترین ولتاژ تغذیه | 7 V ولت | |
Supply Voltage (Max) بیشترین ولتاژ تغذیه | 41 V ولت | |
Minimum Operating Temperature حداقل دمای عملیاتی | -40 °C درجه سانتیگراد | |
Maximum Operating Temperature حداکثر دمای عملیاتی | +85 °C درجه سانتیگراد | |
Brand برند | Texas Instruments | |
Package پکیج | SO-16 |
موجود
ریال
59100
تحویل 41 روزه
58,500 | +100 |
58,200 | +200 |
57,900 | +500 |
57,600 | +1,000 |
57,300 | +2,500 |