نام قطعه
SG3525AP
نام کارخانهای
SG3525AP
تعداد در بسته
1000
عدد
برند
STMicroelectronics
پکیج
SO-16
بستهبندی
Tape & Reel
عنوان گروه
دیتاشیت
Features EN/فا | ||
---|---|---|
Minimum Frequency حداقل فرکانس | 120 kHz کیلو هرتز | |
Maximum Frequency حداکثر فرکانس | 400 kHz کیلو هرتز | |
Output Current جریان خروجی | 500 mA میلی آمپر | |
Number of Output تعداد خروجی | 2 Output خروجی | |
Output Voltage (Max) ولتاژ خروجی | 5.2 V ولت | |
Duty Cycle - Max حداکثر چرخه کار | 49 % درصد | |
Output Voltage (Min) ولتاژ خروجی | 5 V ولت | |
Input Voltage MIN کمترین ولتاژ ورودی | 8 V ولت | |
Input Voltage MAX بیشترین ولتاژ ورودی | 35 V ولت | |
Topology توپولوژی | Push-Pull | |
Mounting Style نوع نصب روی برد | SMD/SMT | |
Supply Voltage (Min) کمترین ولتاژ تغذیه | 8 V ولت | |
Supply Voltage (Max) بیشترین ولتاژ تغذیه | 40 V ولت | |
Minimum Operating Temperature حداقل دمای عملیاتی | 0 °C درجه سانتیگراد | |
Maximum Operating Temperature حداکثر دمای عملیاتی | +70 °C درجه سانتیگراد | |
Brand برند | STMicroelectronics | |
Package پکیج | SO-16 |
موجود
ریال
256000
تحویل 41 روزه
253,000 | +50 |
252,000 | +100 |
250,000 | +200 |
249,000 | +500 |
248,000 | +1,000 |