SPX5205M5-L-5-0/TR
نام کارخانهای
SPX5205M5-L-5-0/TR
برند
پکیج
SOT-23-5 (SC-74A)
بستهبندی
Tape & Reel
تعداد در بسته
3,000
عدد
عنوان گروه
دیتاشیت
Features EN/فا | ||
---|---|---|
Tolerance دقت | 1 % درصد | |
Output Current جریان خروجی | 150 mA میلی آمپر | |
Polarity منفی یا مثبت | Positive Type قطب | |
Output Type نوع خروجی | Fixed | |
Number of Output تعداد خروجی | 1 Output خروجی | |
Output Voltage (Max) ولتاژ خروجی | 5 V ولت | |
Dropout Voltage ولتاژ رهایی | 210 mV میلی ولت | |
Output Voltage (Min) ولتاژ خروجی | 5 V ولت | |
Input Voltage MIN کمترین ولتاژ ورودی | 2.5 V ولت | |
Input Voltage MAX بیشترین ولتاژ ورودی | 16 V ولت | |
Mounting Style نوع نصب روی برد | SMD/SMT | |
Minimum Operating Temperature حداقل دمای عملیاتی | -40 °C درجه سانتیگراد | |
Maximum Operating Temperature حداکثر دمای عملیاتی | +125 °C درجه سانتیگراد | |
Brand برند | Sipex Corporation | |
Package پکیج | SOT-23-5 (SC-74A) |
موجود
ریال
78500
تحویل 31 روزه
77,700 | +100 |
76,900 | +200 |
76,100 | +500 |
75,700 | +1,000 |
74,900 | +3,000 |