LTC1871EMS
نام کارخانهای
LTC1871EMS
برند
پکیج
MSOP-10
نوع قطعه
بازسازی شده
بستهبندی
Tape & Reel
حداقل
4
عدد
عنوان گروه
دیتاشیت
Features EN/فا | ||
---|---|---|
Minimum Frequency حداقل فرکانس | 50 kHz کیلو هرتز | |
Maximum Frequency حداکثر فرکانس | 1 MHz مگا هرتز | |
Output Current جریان خروجی | 20 A آمپر | |
Number of Output تعداد خروجی | 1 Output خروجی | |
Output Voltage (Max) ولتاژ خروجی | 5.4 V ولت | |
Duty Cycle - Max حداکثر چرخه کار | 97 % درصد | |
Output Voltage (Min) ولتاژ خروجی | 5.0 V ولت | |
Input Voltage MIN کمترین ولتاژ ورودی | 2.5 V ولت | |
Input Voltage MAX بیشترین ولتاژ ورودی | 36 V ولت | |
Topology توپولوژی | Boost, Flyback,SEPIC | |
Mounting Style نوع نصب روی برد | SMD/SMT | |
Supply Voltage (Min) کمترین ولتاژ تغذیه | 2.5 V ولت | |
Supply Voltage (Max) بیشترین ولتاژ تغذیه | 36 V ولت | |
Minimum Operating Temperature حداقل دمای عملیاتی | -40 °C درجه سانتیگراد | |
Maximum Operating Temperature حداکثر دمای عملیاتی | +85 °C درجه سانتیگراد | |
Brand برند | Linear Technology | |
Package پکیج | MSOP-10 |
سفارش دهید
یوان
8.39
960655 ریال
تحویل 35 روزه
7.59 | +20 |
6.79 | +70 |
5.4 | +200 |