TL072CDR
نام کارخانهای
TL072CDR
برند
پکیج
SO-8 (SOP-8)
بستهبندی
Tape & Reel
تعداد در بسته
2,500
عدد
عنوان گروه
دیتاشیت
Features EN/فا | ||
---|---|---|
Number of Channels تعداد کانال | 2 Channel کانال | |
Output Current جریان خروجی | 40 mA میلی آمپر | |
Gain Bandwidth Product (fT) فرکانس | 3 MHz مگا هرتز | |
Supply Type نوع تغذیه | Single|Dual Supply ساپورت | |
Slew Rate سرعت | 13 V/µs ولت بر میکروثانیه | |
Input Bias Current جریان ورودی | 200 pA پیکو آمپر | |
Input Offset Voltage ولتاژ ورودی افست | 6 mV میلی ولت | |
Input Type نوع ورودی | Rail-to-Rail | |
Mounting Style نوع نصب روی برد | SMD/SMT | |
Supply Current جریان تامین | 1.4 mA میلی آمپر | |
Supply Voltage (Min) کمترین ولتاژ تغذیه | 7 V ولت | |
Supply Voltage (Max) بیشترین ولتاژ تغذیه | 36 V ولت | |
Minimum Operating Temperature حداقل دمای عملیاتی | -40 °C درجه سانتیگراد | |
Maximum Operating Temperature حداکثر دمای عملیاتی | +85 °C درجه سانتیگراد | |
Brand برند | Texas Instruments | |
Package پکیج | SO-8 (SOP-8) |
موجود
ریال
48200
تحویل 31 روزه
47,700 | +100 |
47,400 | +200 |
47,200 | +500 |
46,900 | +1,000 |
46,700 | +2,500 |