ADS1230IPWR
نام کارخانهای
ADS1230IPWR
برند
پکیج
TSSOP-16
بستهبندی
Tape & Reel
تعداد در بسته
2,000
عدد
عنوان گروه
دیتاشیت
Features EN/فا | ||
---|---|---|
Number of Channels تعداد کانال | 1 Channel کانال | |
Architecture ساختار | Sigma-Delta | |
Analog Supply Voltage (Min) تغذیه آنالوگ | 2.7 V ولت | |
Analog Supply Voltage (Max) تغذیه آنالوگ | 5.3 V ولت | |
Digital Supply Voltage (Min) تغذیه دیجیتال | 2.7 V ولت | |
Sampling Rate نرخ نمونه برداری | 80 S/s نمونه در هر ثانیه | |
Digital Supply Voltage (Max) تغذیه دیجیتال | 5.3 V ولت | |
Resolution دقت | 20 bit بیت | |
Interface Type انواع رابطها | I2C, SPI | |
Mounting Style نوع نصب روی برد | SMD/SMT | |
Supply Voltage (Min) کمترین ولتاژ تغذیه | 2.7 V ولت | |
Supply Voltage (Max) بیشترین ولتاژ تغذیه | 5.3 V ولت | |
Minimum Operating Temperature حداقل دمای عملیاتی | -40 °C درجه سانتیگراد | |
Maximum Operating Temperature حداکثر دمای عملیاتی | +85 °C درجه سانتیگراد | |
Brand برند | Texas Instruments | |
Package پکیج | TSSOP-16 |
موجود
ریال
549000
تحویل 31 روزه
543,000 | +50 |
540,000 | +100 |
538,000 | +200 |
535,000 | +500 |
532,000 | +1,000 |