TL494CN
نام کارخانهای
TL494CN
برند
پکیج
DIP-16
بستهبندی
Tube
تعداد در بسته
25
عدد
عنوان گروه
دیتاشیت
Features EN/فا | ||
---|---|---|
Minimum Frequency حداقل فرکانس | 1 kHz کیلو هرتز | |
Maximum Frequency حداکثر فرکانس | 300 kHz کیلو هرتز | |
Output Current جریان خروجی | 200 mA میلی آمپر | |
Number of Output تعداد خروجی | 2 Output خروجی | |
Output Voltage (Max) ولتاژ خروجی | 40 V ولت | |
Duty Cycle - Max حداکثر چرخه کار | 45 % درصد | |
Output Voltage (Min) ولتاژ خروجی | 4.75 V ولت | |
Input Voltage MIN کمترین ولتاژ ورودی | -0.3 V ولت | |
Input Voltage MAX بیشترین ولتاژ ورودی | 41 V ولت | |
Topology توپولوژی | Boost, Buck, Flyback, Forward, Push-Pull | |
Mounting Style نوع نصب روی برد | Through Hole | |
Supply Voltage (Min) کمترین ولتاژ تغذیه | 7 V ولت | |
Supply Voltage (Max) بیشترین ولتاژ تغذیه | 41 V ولت | |
Minimum Operating Temperature حداقل دمای عملیاتی | -40 °C درجه سانتیگراد | |
Maximum Operating Temperature حداکثر دمای عملیاتی | +85 °C درجه سانتیگراد | |
Brand برند | Texas Instruments | |
Package پکیج | DIP-16 |
موجود
ریال
97900
تحویل 31 روزه
96,900 | +100 |
96,400 | +200 |
95,400 | +500 |
94,400 | +1,000 |
93,900 | +3,000 |