LF33CDT
نام کارخانهای
LF33CDT
برند
پکیج
TO-252 (D-PAK)
بستهبندی
Tape & Reel
تعداد در بسته
2,500
عدد
عنوان گروه
دیتاشیت
Features EN/فا | ||
---|---|---|
Output Current جریان خروجی | 1 A آمپر | |
Tolerance دقت | 16 mV میلی ولت | |
Polarity منفی یا مثبت | Positive Type قطب | |
Number of Output تعداد خروجی | 1 Output خروجی | |
Output Type نوع خروجی | Fixed | |
Output Voltage (Max) ولتاژ خروجی | 3.366 V ولت | |
Dropout Voltage ولتاژ رهایی | 200 mV میلی ولت | |
Output Voltage (Min) ولتاژ خروجی | 3.234 V ولت | |
Input Voltage MIN کمترین ولتاژ ورودی | 2.5 V ولت | |
Input Voltage MAX بیشترین ولتاژ ورودی | 16 V ولت | |
Mounting Style نوع نصب روی برد | SMD/SMT | |
Minimum Operating Temperature حداقل دمای عملیاتی | -40 °C درجه سانتیگراد | |
Maximum Operating Temperature حداکثر دمای عملیاتی | +125 °C درجه سانتیگراد | |
Brand برند | STMicroelectronics | |
Package پکیج | TO-252 (D-PAK) |
موجود
ریال
221000
تحویل 31 روزه
218,000 | +100 |
217,000 | +300 |
216,000 | +500 |
215,000 | +1,000 |
214,000 | +2,500 |