نام قطعه
L7912CV
نام کارخانهای
L7912CV-DG
تعداد در بسته
50
عدد
برند
STMicroelectronics
پکیج
TO-220
بستهبندی
Tube
عنوان گروه
دیتاشیت
Features EN/فا | ||
---|---|---|
Tolerance دقت | 240 mV میلی ولت | |
Polarity منفی یا مثبت | Negative Type قطب | |
Output Current جریان خروجی | 1.5 A آمپر | |
Number of Output تعداد خروجی | 1 Output خروجی | |
Output Type نوع خروجی | Fixed | |
Output Voltage (Max) ولتاژ خروجی | -12.6 V ولت | |
Output Voltage (Min) ولتاژ خروجی | -11.4 V ولت | |
Input Voltage MIN کمترین ولتاژ ورودی | -14.5 V ولت | |
Input Voltage MAX بیشترین ولتاژ ورودی | -35 V ولت | |
Mounting Style نوع نصب روی برد | Through Hole | |
Minimum Operating Temperature حداقل دمای عملیاتی | 0 °C درجه سانتیگراد | |
Maximum Operating Temperature حداکثر دمای عملیاتی | +150 °C درجه سانتیگراد | |
Brand برند | STMicroelectronics | |
Package پکیج | TO-220 |
موجود
ریال
122000
تحویل 31 روزه
120,000 | +50 |
120,000 | +100 |
119,000 | +200 |
118,000 | +500 |
118,000 | +1,000 |